| No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 - 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 5 - 9 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | 10 - 14 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | 15 - 19 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | 20 - 24 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | 25 - 29 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | 30 - 34 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | 35 - 39 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | 40 - 44 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | 45 - 49 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | 50 - 54 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | 55 - 59 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | 60 - 64 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | 65 - 69 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | 70 Keatas | 0 | 0 | 0 | 
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | |
© Pemerintah Desa Cikoneng. All Rights Reserved. Powered by easydes.id
