| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cikoneng | I | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Cikoneng | I | 001 | 002 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Cikoneng | I | 001 | 003 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Cikoneng | I | 001 | 005 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Cikoneng | Ii | 000 | 001 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Cikoneng | Ii | 000 | 002 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Cikoneng | Ii | 001 | 002 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Cikoneng | Ii | 002 | 001 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Cikoneng | Ii | 003 | 001 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Cikoneng | Ii | 003 | 002 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | Cikoneng | Iii | 002 | 001 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | Cikoneng | Iii | 003 | 001 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | Cikoneng | Iii | 003 | 002 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | Cikoneng | Iii | 003 | 005 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | Cikoneng | Iii | 005 | 001 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | Cikoneng | Iii | 005 | 002 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | Cikoneng | Iv | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 
| 18 | Cikoneng | Iv | 003 | 001 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | Cikoneng | Iv | 004 | 001 | 0 | 0 | 0 | 
| 20 | Cikoneng | Iv | 004 | 002 | 0 | 0 | 0 | 
| 21 | Cikoneng | Iv | 004 | 004 | 0 | 0 | 0 | 
| 22 | Cikoneng | Iv | 005 | 001 | 0 | 0 | 0 | 
| 23 | Cikoneng | Iv | 005 | 002 | 0 | 0 | 0 | 
| 24 | Cikoneng | V | 004 | 001 | 0 | 0 | 0 | 
| 25 | Cikoneng | V | 005 | 001 | 0 | 0 | 0 | 
| 26 | Cikoneng | V | 005 | 002 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | ||||
© Pemerintah Desa Cikoneng. All Rights Reserved. Powered by easydes.id
